2020年5月現在、京都府のクライミング施設数は14です。
全国のクライミング施設はコチラで検索。
エリア | 施設名 |
---|---|
宇治市 | クライミングジム ロシェ マキシマ |
亀岡市 | GRAVITY RESEARCH(グラビティリサーチ) サンガスタジアム by KYOCERA店 |
京田辺市 | ボルダリングジム ロックメイト 松井山手店 |
京都市 | R-PRESS AOAO Wall |
京都市 | 京都ボルダリングパーク ロシェ 桃山 |
京都市 | noah climbing & community |
京都市 | クライミングジム ADSUMMUM(アドスムム) 新京極店 |
京都市 | クライミングジム ADSUMMUM(アドスムム) 西大路店 |
京都市 | クライミングジム CAIRN(ケルン) |
京都市 | |
京都市 | milnorte(ミルノルテ) クライミングクラブ |
久世郡 | クライミングジム&ヨガスタジオ アートマン |
相楽郡 | |
長岡京市 | Ruka ra Ghaam(ルカ・ラ・ガーム) |
舞鶴市 | フリーズケイブ ボルダリングジム 舞鶴店 |